A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (17) com desvalorização no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$122,28, com baixa de 0,78%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 0,65%, sendo negociada a R$129,36.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 122,28 | -0,78% | 1,31% | 23,38 |
| 13/03/2026 | 123,24 | 0,26% | 2,10% | 23,20 |
| 12/03/2026 | 122,92 | 0,50% | 1,84% | 23,47 |
| 11/03/2026 | 122,31 | 0,25% | 1,33% | 23,69 |
| 10/03/2026 | 122,00 | -0,47% | 1,08% | 23,64 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 129,36 | -0,65% | 1,99% | 24,73 |
| 13/03/2026 | 130,20 | -0,51% | 2,66% | 24,51 |
| 12/03/2026 | 130,87 | 1,22% | 3,19% | 24,99 |
| 11/03/2026 | 129,29 | 0,38% | 1,94% | 25,04 |
| 10/03/2026 | 128,80 | -0,94% | 1,55% | 24,96 |
Trigo
O preço do trigo apresenta valorização no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.223,46. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra baixa de 0,17%, sendo cotada a R$1.091,17.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 1.223,46 | 0,29% | 3,85% | 233,93 |
| 13/03/2026 | 1.219,92 | 0,22% | 3,55% | 229,61 |
| 12/03/2026 | 1.217,19 | 0,59% | 3,32% | 232,42 |
| 11/03/2026 | 1.210,08 | -0,10% | 2,72% | 234,33 |
| 10/03/2026 | 1.211,34 | 0,19% | 2,82% | 234,71 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 1.091,17 | -0,17% | -0,69% | 208,64 |
| 13/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 205,73 |
| 12/03/2026 | 1.093,06 | 0,00% | -0,52% | 208,72 |
| 11/03/2026 | 1.093,06 | 0,13% | -0,52% | 211,67 |
| 10/03/2026 | 1.091,60 | 0,00% | -0,65% | 211,51 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

