
O preço do café arábica subiu 2,13% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (11) por R$ 1.721,50 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal recuou nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,16%, cotada a R$115,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 0,36%, com o valor da saca em R$ 125,21.
Indicador Açúcar Cristal – Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
Milho
Nesta sexta-feira (11), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61