O dólar oscilou ao longo do dia e encerrou o último pregão praticamente estável, com leve alta de 0,04%, cotado a R$ 5,56.
A 10 dias da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os investidores mantêm a cautela diante do aumento da aversão ao risco, provocado pela tensão comercial.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,53.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1797 | 0.2441 | 0.1527 | 26.3485 | 0.1326 | 0.1422 | 0.2740 |
USD | 5.5627 | – | 1.3605 | 0.8508 | 146.642 | 0.7390 | 0.7920 | 1.5257 |
CAD | 4.0858 | 0.7349 | – | 0.6252 | 107.764 | 0.5430 | 0.5820 | 1.1212 |
EUR | 6.5317 | 1.1751 | 1.5988 | – | 172.323 | 0.8634 | 0.9371 | 1.7929 |
JPY | 0.0379 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.0054 | 0.0104 |
GBP | 7.5273 | 1.3531 | 1.8409 | 1.1513 | 198.423 | – | 1.0717 | 2.0644 |
CHF | 7.0142 | 1.2622 | 1.7712 | 1.0740 | 185.103 | 0.9333 | – | 1.9259 |
AUD | 3.6432 | 0.6553 | 0.8916 | 0.5575 | 96.0930 | 0.4842 | 0.5190 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
