O dólar apresentou oscilações ao longo do dia e encerrou o último pregão com alta de 0,19%, cotado a R$ 5,56 frente ao real. A sessão reflete a cautela do mercado diante da tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos.
Um dia após os Estados Unidos confirmarem a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas com exceções, a disputa comercial entre os dois países continua tensa. Os investidores se mantêm em alerta em relação aos impactos sobre setores da economia brasileira.
Cotação do euro hoje
O euro encerrou o dia em alta, cotado a R$ 6,38.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1785 | 0.2469 | 0.1562 | 26.9120 | 0.1350 | 0.1448 | 0.2776 |
USD | 5.6001 | – | 1.3851 | 0.8761 | 150.7800 | 0.7571 | 1.0212 | 1.5557 |
CAD | 4.0392 | 0.7219 | – | 0.6324 | 108.8440 | 0.5465 | 0.5863 | 1.1233 |
EUR | 6.8357 | 1.1413 | 1.5809 | – | 172.0830 | 0.8712 | 0.9271 | 1.7759 |
JPY | 0.0371 | 0.0066 | 0.0092 | 0.0058 | – | 0.0050 | 0.5387 | 0.0103 |
GBP | 7.3968 | 1.2328 | 1.8255 | 1.1571 | 199.1440 | – | 1.0728 | 2.0552 |
CHF | 6.8836 | 1.2310 | 1.7052 | 1.0785 | 185.6090 | 0.9319 | – | 1.9155 |
AUD | 3.5955 | 0.6426 | 0.8901 | 0.5630 | 96.8880 | 0.4865 | 0.5220 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.
Fonte: Brasil 61
