O preço do boi gordo abre esta segunda-feira (2) em alta de 0,10%. A arroba é negociada a R$ 353,15, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 353,15 | 0,10% | 8,03% | 68,75 |
| 26/02/2026 | 352,80 | 0,51% | 7,92% | 68,58 |
| 25/02/2026 | 351,00 | 0,26% | 7,37% | 68,46 |
| 24/02/2026 | 350,10 | 0,10% | 7,10% | 67,91 |
| 23/02/2026 | 349,75 | 0,34% | 6,99% | 67,68 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,26, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 7,26 | 0,00% | 3,86% |
| 26/02/2026 | 7,26 | 0,00% | 3,86% |
| 25/02/2026 | 7,26 | 0,00% | 3,86% |
| 24/02/2026 | 7,26 | 0,00% | 3,86% |
| 23/02/2026 | 7,26 | -0,41% | 3,86% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 26/02/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 25/02/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 24/02/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 23/02/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar valorização de 0,20% no preço, sendo negociada a R$ 10,10 por quilo, nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 10,10 | 0,20% | -9,25% |
| 26/02/2026 | 10,08 | 0,00% | -9,43% |
| 25/02/2026 | 10,08 | 0,00% | -9,43% |
| 24/02/2026 | 10,08 | 0,90% | -9,43% |
| 23/02/2026 | 9,99 | -1,77% | -10,24% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Paraná e em Santa Catarina, desvalorização de 0,15% em Minas Gerais e valorização de 0,90% no Rio Grande do Sul e de 0,73% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 6,51 e R$ 6,85.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | MG – posto | 6,76 | -0,15% | -4,52% |
| 27/02/2026 | PR – a retirar | 6,59 | 0,00% | -2,95% |
| 27/02/2026 | RS – a retirar | 6,73 | 0,90% | -0,44% |
| 27/02/2026 | SC – a retirar | 6,51 | 0,00% | -2,98% |
| 27/02/2026 | SP – posto | 6,90 | 0,73% | -2,68% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61

