
O preço do boi gordo registra baixa de 0,06% nesta segunda-feira (25), e a arroba é negociada a R$ 310,55, no estado de São Paulo.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | 310,55 | -0,06% | 5,50% | 57,24 |
21/08/2025 | 310,75 | 0,06% | 5,57% | 56,71 |
20/08/2025 | 310,55 | 0,91% | 5,50% | 56,74 |
19/08/2025 | 307,75 | 0,23% | 4,55% | 55,94 |
18/08/2025 | 307,05 | -0,41% | 4,31% | 56,52 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado e do resfriado registram queda de 0,28%. As duas mercadorias sendo comercializadas a R$ 7,25.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,82% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,33 | -0,27% | 1,52% |
18/08/2025 | 7,35 | -0,41% | 1,80% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 7,25 | -0,28% | 0,42% |
21/08/2025 | 7,27 | 0,00% | 0,69% |
20/08/2025 | 7,27 | -0,95% | 0,69% |
19/08/2025 | 7,34 | -0,27% | 1,66% |
18/08/2025 | 7,36 | -0,54% | 1,94% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registra aumento de 1,81% no preço, sendo negociada a R$ 13,49 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
22/08/2025 | 13,49 | 1,81% | 16,09% |
21/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
20/08/2025 | 13,25 | 0,00% | 14,03% |
19/08/2025 | 13,25 | 1,07% | 14,03% |
18/08/2025 | 13,11 | 1,16% | 12,82% |
O preço do suíno vivo aponta alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande Sul e São Paulo, que apresentam alta de 1,20% e 1,89%, respectivamente. Com a mercadoria cotada a R$ 8,41 e R$ 9,17.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
22/08/2025 | MG – posto | 8,88 | 0,57% | 15,03% |
22/08/2025 | PR – a retirar | 8,54 | 0,23% | 13,41% |
22/08/2025 | RS – a retirar | 8,41 | 1,20% | 11,24% |
22/08/2025 | SC – a retirar | 8,41 | 0,36% | 12,13% |
22/08/2025 | SP – posto | 9,17 | 1,89% | 14,77% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
