
O preço do boi gordo inicia esta sexta-feira (11) apresentando queda de 1,74% no preço, com a arroba negociada a R$ 299,70, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 299,70 | -1,74% | -5,58% | 54,09 |
09/07/2025 | 305,00 | -0,20% | -3,91% | 55,53 |
08/07/2025 | 305,60 | 0,02% | -3,72% | 56,11 |
07/07/2025 | 305,55 | -1,56% | -3,73% | 55,77 |
04/07/2025 | 310,40 | 0,00% | -2,21% | 57,30 |
Preço do frango congelado e resfriado
Já o preço do frango congelado na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado registrou estabilidade e a mercadoria é vendida a R$ 7,39, por quilo. O preço do frango resfriado também demonstrou estabilidade, com o quilo da mercadoria negociado a R$ 7,41.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
09/07/2025 | 7,39 | 0,00% | -0,67% |
08/07/2025 | 7,39 | -0,67% | -0,67% |
07/07/2025 | 7,44 | 0,00% | 0,00% |
04/07/2025 | 7,44 | -0,27% | 0,00% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
09/07/2025 | 7,41 | 0,00% | -0,40% |
08/07/2025 | 7,41 | -0,54% | -0,40% |
07/07/2025 | 7,45 | 0,00% | 0,13% |
04/07/2025 | 7,45 | -0,27% | 0,13% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial ficou estável pela terceira vez seguida. A mercadoria é comercializada a R$ 12,68, por quilo, nos atacados da Grande São Paulo. Já o preço do suíno vivo apresenta alta de 0,12% no Paraná e em Minas Gerais, custando R$ 8,09 e 8,43, respectivamente. Já em São Paulo, a alta foi de 0,23%, com o produto comercializado a R$ 8,80.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
09/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
08/07/2025 | 12,68 | 0,00% | 0,63% |
07/07/2025 | 12,68 | -0,16% | 0,63% |
04/07/2025 | 12,70 | 0,00% | 0,79% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | MG – posto | 8,43 | 0,12% | 0,00% |
10/07/2025 | PR – a retirar | 8,09 | 0,12% | -1,10% |
10/07/2025 | RS – a retirar | 8,06 | 0,00% | -0,86% |
10/07/2025 | SC – a retirar | 8,09 | 0,00% | -0,12% |
10/07/2025 | SP – posto | 8,80 | 0,23% | 0,46% |
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. A mercadoria atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, o que garante maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, e oferece textura e sabor mais próximos do fresco – ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61