O preço do café arábica abre esta sexta-feira (22) em alta de 0,54% com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.614,77 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve valorização de 0,30%, sendo comercializado a R$ 921,88.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 1.614,77 | 0,54% | -8,33% | 323,28 |
| 20/05/2026 | 1.606,03 | 1,03% | -8,83% | 321,14 |
| 19/05/2026 | 1.589,67 | -1,00% | -9,76% | 315,10 |
| 18/05/2026 | 1.605,75 | -1,96% | -8,85% | 320,70 |
| 15/05/2026 | 1.637,88 | -0,55% | -7,02% | 323,44 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$ |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 921,88 | 0,30% | -0,37% | 184,56 |
| 20/05/2026 | 919,16 | -0,30% | -0,66% | 183,79 |
| 19/05/2026 | 921,88 | 0,84% | -0,37% | 182,73 |
| 18/05/2026 | 914,16 | -1,72% | -1,20% | 182,58 |
| 15/05/2026 | 930,15 | -2,40% | 0,53% | 183,68 |
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg também teve alta de 0,89% e é cotada a R$ 94,08.
Em Santos (SP), houve valorização de 0,21% e a mercadoria é negociada a R$ 105,37 na média de preços sem impostos.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 94,08 | 0,89% | -3,91% | 18,84 |
| 20/05/2026 | 93,25 | -0,76% | -4,76% | 18,65 |
| 19/05/2026 | 93,96 | -0,78% | -4,03% | 18,62 |
| 18/05/2026 | 94,70 | -0,36% | -3,28% | 18,91 |
| 15/05/2026 | 95,04 | -0,20% | -2,93% | 18,77 |
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 105,37 | 0,21% | -0,64% | 21,04 |
| 20/05/2026 | 105,15 | -1,76% | -0,85% | 20,90 |
| 19/05/2026 | 107,03 | 1,99% | 0,92% | 21,25 |
| 18/05/2026 | 104,94 | -1,46% | -1,05% | 20,95 |
| 15/05/2026 | 106,50 | 1,62% | 0,42% | 21,02 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,41, após queda de 0,11%.
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

