O preço do boi gordo registra estabilidade nesta segunda-feira (4), e a arroba é negociada a R$ 294,35, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
30/07/2025 | 294,20 | -0,10% | -7,31% | 52,78 |
29/07/2025 | 294,50 | 0,63% | -7,21% | 52,88 |
28/07/2025 | 292,65 | 0,29% | -7,80% | 52,30 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado seguem estáveis, sendo ambos vendidos a R$ 7,22.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO E RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
30/07/2025 | 7,11 | 0,00% | -4,44% |
29/07/2025 | 7,11 | -0,70% | -4,44% |
28/07/2025 | 7,16 | -0,56% | -3,76% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial teve aumento no preço de 0,43%, sendo comercializada a R$ 11,67 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média (R$) | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
30/07/2025 | 11,63 | 0,00% | -7,70% |
29/07/2025 | 11,63 | -1,52% | -7,70% |
28/07/2025 | 11,81 | -0,42% | -6,27% |
O preço do suíno vivo registra alta em todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul e São Paulo, que apresentaram reajustes de 1,19% e 1%, respectivamente. A cotação do primeiro é de R$ 7,65, enquanto a do segundo é de R$ 8,07.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ – MENSAL (R$/KG)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
01/08/2025 | MG – posto | 7,77 | 0,65% | 0,65% |
01/08/2025 | PR – a retirar | 7,54 | 0,13% | 0,13% |
01/08/2025 | RS – a retirar | 7,65 | 1,19% | 1,19% |
01/08/2025 | SC – a retirar | 7,54 | 0,53% | 0,53% |
01/08/2025 | SP – posto | 8,07 | 1,00% | 1,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
